Ignition Coil Replacement Cost by Vehicle: 20 Cars, Trucks & SUVs (2026)
RepairPal hides per-vehicle pricing behind a form. This page shows all 20 vehicles with engine, coil count, AllData hours, and total cost at 2026 independent-shop rates. Dedicated deep-dives for the three highest-volume vehicles.
Honda Civic
$126-$215 per coil
Generation breakdown
Toyota Camry
$325-$453 per coil
Generation breakdown
Ford F-150
$229-$420 per coil
Generation breakdown
Master Vehicle Table
Independent shop rates ($110-$135/hr). Source: AllData flat-rate hours, RockAuto and OEM catalogue April 2026.
| Vehicle | Engine | Coils | AllData hrs | Total cost |
|---|---|---|---|---|
| Honda CivicMost economical; easy DIY | 4-cyl COP | 4 | 1.5 hr | $126-$260 |
| Toyota CorollaDenso OEM supplier | 4-cyl COP | 4 | 1.5 hr | $180-$335 |
| Hyundai SonataTheta II: check TSB | 4-cyl COP | 4 | 1.5 hr | $135-$280 |
| Nissan AltimaQR25DE known coil wear | 4-cyl COP | 4 | 1.7 hr | $150-$290 |
| Honda Accord 4-cyl | 4-cyl COP | 4 | 1.6 hr | $160-$335 |
| Honda Accord V6TSB 11-033 on Odyssey/Pilot | V6 COP | 6 | 2.8 hr | $280-$540 |
| Mazda 3 | 4-cyl COP | 4 | 1.5 hr | $155-$310 |
| Ford Escape | 4-cyl COP | 4 | 1.7 hr | $160-$325 |
| Toyota RAV4 | 4-cyl COP | 4 | 1.6 hr | $180-$340 |
| Toyota Camry 4-cylSee Camry deep-dive | 4-cyl COP | 4 | 1.6 hr | $195-$375 |
| Toyota Camry V6Rear bank: intake removal | V6 COP | 6 | 2.8-3.2 hr | $310-$590 |
| VW JettaBosch OEM recommended | 4-cyl COP turbo | 4 | 1.8 hr | $190-$400 |
| Subaru Outback flat-4Awkward boxer angle | Boxer 4-cyl COP | 4 | 1.9 hr | $200-$395 |
| Subaru Outback H6 | Boxer 6-cyl COP | 6 | 2.6 hr | $310-$530 |
| Chevy Silverado V8 | 5.3L V8 COP | 8 | 3.5 hr | $340-$660 (single $200-$320) |
| Ford F-150 5.0L CoyoteSee F-150 deep-dive | V8 COP | 8 | 3.5 hr | $360-$665 (single $229-$314) |
| Ford F-150 EcoBoost 3.5LHeat-related 60-80k mi | V6 EcoBoost COP | 6 | 2.7 hr | $320-$580 |
| Ram 1500 5.7L Hemi16 spark plugs | V8 COP | 8 | 3.5 hr | $380-$705 (single $250-$380) |
| BMW 3 SeriesOEM required on many | I4/I6 COP | 4 | 2.0-2.6 hr | $480-$1,000 (single $300-$500) |
| Audi A4OEM on integrated units | I4 turbo COP | 4 | 1.9 hr | $455-$890 (single $320-$480) |
Known Issue Vehicles
Honda Odyssey/Pilot V6
TSB 11-033 covers coil failure with extended warranty to 100k mi. Check VIN at a Honda dealer before paying.
Hyundai Theta II 2.4L
2011-2019 Sonata, Santa Fe, Tucson. Settlement extended warranty to 120k mi/10 years. Check VIN with Hyundai.
Ford 5.4L Triton 3V
Known broken spark plug failure. Budget +$100-$300 per stuck plug for extraction. Read TSB 08-7-6 before DIY.
OEM vs Aftermarket: When Does It Matter?
Aftermarket (Denso/NGK/Bosch) is fine for:
- Honda, Toyota, Nissan, Hyundai, Subaru, Mazda
- Ford/GM domestic V8 and 4-cyl engines
- Vehicles under 100k mi with standard COP layout
Go OEM when:
- BMW MSD80 integrated coil-pack units
- Audi 06H 905 115 direct-mount COP
- Hyundai Theta II (coil-injector interaction)
- Active TSB or warranty campaign on your VIN